Sensor de charge sans fil en acier allié pesant 500 kg 1t 5t 10t
Les spécifications:
Cap/Taille | Une | B. Pour | C | H est | T |
20 à 150 kg | 70 | 12 | 76 | 64 | M8 |
200 à 500 kg | 70 | 20 | 76 | 64 | M12 |
00,75 à 1 t | 70 | 25 | 76 | 64 | M12 |
1.5 à 5 t | 90 | 32 | 95 | 90 | M20 |
7.5 à 10 tonnes | 90 | 40 | 95 | 90 | M24 |
Paramètre technique:
Charge nominale: | Pour les produits de l'annexe II, le point 1 est remplacé par le texte suivant: | ||
Fréquence sans fil: | 240 GHz | Résistance à l'entrée: | 750 ± 5Ω |
Distance sans fil: | Min:500m (par défaut) | Résistance de sortie: | 702 ± 2Ω |
Taux de conversion A/D: | ≥ 50 fois/seconde | Résistance à l'isolation: | ≥ 5000 MΩ |
Durée de vie de la batterie | ≥ 50 heures | Température de fonctionnement: | -30 à +70°C |
Sensitivité: | (2,0 ± 0,1%) m V/V | Maximum de surcharge. | 120% F.S. |
Erreur combinée: | ± 0,02% F.S. | Surcharge maximale: | 200% F.S. |
Une erreur effrayante: | ± 0,02% F.S. | Je recommande l' excitation: | 10 à 12 V de courant continu |
Le solde zéro: | ± 1% F.S. | Excitation maximale: | 15 V de courant continu |
Effect sur le zéro: | ± 0,02% F.S/10°C | Classe d'étanchéité | Pour les appareils électroniques |
Effect sur la durée de vie: | ± 0,02% F.S/10°C | Matériau des éléments: | alliage/acier inoxydable |
Citation: | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
Attention!
Ne pas utiliser la cellule de charge sans fil dans un endroit explosif et dangereux.l' orientation ou l' obstruction dePour la charge: selon la batterie Li-ion.
Définition:
La série LC201W est une cellule de charge spéciale pour la balance de grue.une forte capacité de protection contre la surcharge et une charge anti-déflectiveLa cellule de charge avec un crochet et un anneau spéciaux, facile à installer.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter!
Applications à réaliser:
1Dispositif de détection
2Détection automatique industrielle
Avantages concurrentiels:
1. De haute qualité et durable
2Prix compétitifs
3- Des stocks suffisants
4Livraison rapide.
5- Un moyen de transport pratique
6Un bon service.
Veuillez nous contacter:
Le numéro de téléphone est:
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Le prix de vente est calculé en fonction des prix de vente.Je suis désolée.