Les spécifications:
Dimensions Unité: mm
Cap./Taille | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | M | R.R. | ||||
10 à 25 t | 73 | 82.5 | 12 | 58 | 6.5 | 1.8 | 64 | 31.8 | Un M12x1.75 | 152 | ||||
40 à 60 t | 105 | 127 | 34 | 82.5 | 8.0 | 11.0 | 87 | 58.7 | Une M20x2.5 | 152 | ||||
100 tonnes | 152.4 | 184.2 | 72.3 | 123.8 | 23.6 | 21.8 | 108.2 | 79.2 | Une M20x2.5 | 432 | ||||
Charge nominale: | 10/25/40/60/100 tonnes | Résistance à l'isolation: | ≥ 5000 MΩ | |||||||||||
Résultats nominaux: | 1000000 | Température de fonctionnement: | -30 à +70°C | |||||||||||
Taux de baux: | 9600 Baud | Surcharge maximale de sécurité: | 150% F.S. | |||||||||||
Taux de mesure: | 80/seconde | Surcharge maximale: | 250% F.S. | |||||||||||
Mode de communication: | Le câble RS485/4 | Je recommande Excitation Vol.: | 10 à 12 V de courant continu | |||||||||||
Erreur combinée: | ± 0,03% F.S. | Maximum Excitation Vol.: | 15 V de courant continu | |||||||||||
Une erreur effrayante: | ± 0,02% F.S. | Classe d'étanchéité | Pour les appareils électroniques | |||||||||||
Le solde zéro: | ± 1% F.S. | Matériau des éléments: | alliage / acier inoxydable | |||||||||||
Effect sur le zéro: | ± 0,017% F.S/10°C | Le câble: | Longueur = 13m~16m | |||||||||||
Effect sur la durée de vie: | ± 0,017% F.S/10°C | Citation: | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
Définition:
Signal de sortie numérique (RS-485/4-Wire). Charge normale 10 ~ 100 t. Pinceau rocker auto-rétabli. Facile à installer. Hermétiquement scellé. Produire selon OIML R60 à 3000d. Protection contre la surtension.Ils offrent des alliages etconstruction en acier inoxydable, étanchéité électronique hermétique, étanchéité à l'huile, étanchéité,Les gaz anti-corrosifs et le milieu qui les rendent protection contre les éclairs dans toutes sortes de
Environnements. seule colonne, récupération automatique et ils sont adaptés à l'échelle
Les poids électroniques sont faciles à installer et fiables.le rendement.
Applications à réaliser:
Machine d'essai, Test de force de compression, Surcharge sûre, Échelle de plancher, Échelle de carrosserie en acier, Échelle de réservoir, Échelle de camion, Échelle d'entrepôt
Avantages concurrentiels:
1Fabricant professionnel avec 10 ans
2. le service OEM/ODM est acceptable
3. 100% d' inspection
4Garantie: un an
Veuillez nous contacter:
Le numéro de téléphone est:
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Le prix de vente est calculé en fonction des prix de vente.