Les spécifications:
Cap/Taille | Une | B. Pour | C | D | E | F | H est |
1 à 5KLB | 190.5 | 158.8 | 31 | 31 | 29 | 31.5 | 13 |
10 à 25 kilos | 222.3 | 190.5 | 49.3 | 36.5 | 42 | 50.5 | 20.6 |
35KLB | 222.3 | 190.5 | 63.5 | 38 | 50 | 63 | 20.6 |
50 à 75 kg | 343 | 292 | 75 | 62 | 83 | 76.2 | 33.3 |
Dimensions:Unité: mm
Charge nominale: | 1 à 75 kilos | Résistance à l'isolation: | ≥ 5000 MΩ |
Résultats nominaux: | 1000000 | Température de fonctionnement: | -30 à +70°C |
Taux de baux: | 9600 Baud | Surcharge maximale de sécurité: | 150% F.S. |
Taux de mesure: | 80/seconde | Surcharge maximale: | 250% F.S. |
Mode de communication: | Le câble RS485/4 | Je recommande Excitation Vol.: | 10 à 12 V de courant continu |
Erreur combinée: | ± 0,03% F.S. | Maximum Excitation Vol.: | 15 V de courant continu |
Une erreur effrayante: | ± 0,02% F.S. | Classe d'étanchéité | Pour les appareils électroniques |
Le solde zéro: | ± 1% F.S. | Matériau des éléments: | alliage/acier inoxydable |
Effect sur le zéro: | ± 0,017% F.S/10°C | Le câble: | Longueur = 13m |
Effect sur la durée de vie: | ± 0,017% F.S/10°C | Citation: | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
Mode de connexion: | Rouge ((Input+),Noir ((Input-),Verde ((Output+),Blanc ((Output-) |
Définition:
Les cellules de charge à poutre à double extrémité LC106D sont un joint fiable et une protection mécanique de la zone de détention est assurée par l'utilisation d'un composé de poterie avec un couvercle métallique.Signal de sortie numérique (RS-485/4-Wire). Charge normale 1 ~ 75 Klb. épingle à balancier auto-réparatrice. facile à installer. hermétiquement scellé. Produire selon OIML R60 à 3000d. protection contre la surtension.
Applications à réaliser:
Fonctions de pesage
Avantages concurrentiels:
1Fabricant professionnel avec 10 ans
2. le service OEM/ODM est acceptable
3. 100% d' inspection
4Garantie: un an
Veuillez nous contacter:
Le numéro de téléphone est:
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Le prix de vente est calculé en fonction des prix de vente.