Pièces de charge numériques à double extrémité utilisées dans les ponts de pesage des camions
Les spécifications:
Cap./Taille | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est |
20 kilobits | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 28.5 | 49.3 | 37.6 | 12.7 | 16.8 |
30 à 60 kilos | 260.4 | 215.9 | 164.8 | 60.2 | 76.2 | 69.3 | 25.4 | 26.9 |
100 kilobits | 285.8 | 241.3 | 190.2 | 63.5 | 95.3 | 82.3 | 25.4 | 26.9 |
150 kilobits | 285.8 | 241.3 | 190.2 | 71.1 | 99.1 | 92.5 | 38.1 | 26.9 |
200 kilobits | 409.0 | 330.2 | 254.0 | 116.8 | 136.7 | 131.1 | 50.8 | 39.6 |
Charge nominale: | 5/10/20/30/60/100/150/200klb | ||
Résultats nominaux: | 1000000 | Résistance à l'isolation: | ≥ 5000 MΩ |
Taux de baux: | 9600 Baud | Plage de température de fonctionnement: | -30 à +70°C |
Taux de mesure: | 80/seconde | Surcharge maximale de sécurité: | 150% F.S. |
Mode de communication: | Le câble RS485/4 | Surcharge maximale: | 250% F.S. |
Erreur combinée: | ± 0,03% F.S. | Voltage d' excitation recommandé: | 10 à 12 V de courant continu |
Une erreur effrayante: | ± 0,02% F.S. | Voltage d'excitation maximal: | 15 V de courant continu |
Le solde zéro: | ± 1% F.S. | Classe d'étanchéité | Pour les appareils électroniques |
Effect sur le zéro: | ± 0,017% F.S/10°C | Matériau des éléments: | alliage/ acier inoxydable |
Effect sur la durée de vie: | ± 0,017% F.S/10°C | Le câble: | Longueur = 12m~18m |
Définition:
Les cellules de charge à double extrémité de faisceau LC101D sont disponibles dans les capacités 50klb ~ 250kl, 20t ~ 100t.Pions à rouleaux à auto-réparationFacile à installer, hermétiquement scellé, produit selon la norme OIML R60 à 3000d, protection contre les surtensions.
Applications à réaliser:
Facile d'installation, performances élevéesstable, fou des balances de grue, des balances de véhicules et autres systèmes de pesée
Avantages concurrentiels:
1Fabricant professionnel avec 10 ans
2. le service OEM/ODM est acceptable
3. 100% d' inspection
4Garantie: un an
Veuillez nous contacter:
Le numéro de téléphone est:
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Le prix de vente est calculé en fonction des prix de vente.