|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Échelle de plate-forme électronique | Traitement: | Couche en poudre |
---|---|---|---|
Couleur: | Le bleu | Énergie: | C.A. 220V/50Hz ou 110V/60HZ |
Type d'écran: | LCD/LED A12, T6 ou tout autre facultatif | Matériel: | acier doux |
Mettre en évidence: | Balance de 300 kg pour les bancs de plateforme,Échelle du banc de la plateforme WIFI,Échelle de banquette de plateforme de 450x550 mm |
Échelle de banc en acier léger 450x550mm 300kg avec affichage LED bleu WIFI
Les spécifications:
Modèle | Taille (mm) | Cap.(kg) | Épaisseur de la couverture |
3030 | Pour les appareils électroniques | 30 ¢ 150 | 1.0 |
3040 | Pour les appareils électroniques | 30 ¢ 150 | 1.0 |
4050 | Pour les appareils électroniques | 30 ¢ 300 | 1.0 |
4560 | Pour les appareils à commande numérique | 50 à 300 | 1.2 |
5050 | 500X500 | 50 à 300 | 1.2 |
5060 | 500X600 | 50 à 600 | 1.2 |
6060 | 600X600 | 100 à 600 | 1.2 |
6080 | 600X800 | 100 à 600 | 1.2 |
1000 | 1.5 |
La taille de la plateforme est facultative.
Optionnel dans la cellule de charge.
Être adapté à la pesée de véhicules et de marchandises
La couleur est facultative: gris, noir, bleu, vert ou autre.
Définition:
1Pipe rectangulaire, structure de soudage en acier doux
2. 304 revêtement de coin rectangulaire ou de coin rond en acier inoxydable ou revêtement de coin en matériau 201
3. avec support (acier doux) et colonne (tube Φ38 mm en acier inoxydable) pour l'indicateur
4Avec tous les boulons et vis pour chaque unité
5. avec cellule de charge zemic/keli/Mavin, indicateur A12
Applications:
1) Poids
2) Poids net/tire
3) Accumulation de poids
Avantages concurrentiels:
1. L' innovation de premier plan, la création de qualité de précision
2- Fabricant de balances professionnel
3Professionnel, efficace et compétitif.
Personne à contacter: Ms. Fang
Téléphone: 18115788166
Télécopieur: 86-519-83331897